數位發展部數位產業署軟體標(採購案號:1120204)(已截止)

數位發展部數位產業署軟體標
112 年第四次電腦軟體共同供應契約採購

採購案號:1120204
契約廠商:(全區)聯達資訊股份有限公司
契約編號:1120204-185
有效時間:112.11.01 起至 113.10.31 止
備註:本案資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。

組別 項次 品項名稱 級距 決標價格
Aruba
10 5 Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 209,750
10 6 Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 799,479
10 7 Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 616,728
10 8 Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) 1-100 882,379
10 9 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 1-100 206,628
10 10 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 1-100 576,696
10 11 Aruba 認證管理主系統 1-100 465,088
11 54 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理100 End-System擴充授權 1-100 248,262
11 55 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理1000 End-System擴充授權 1-100 1,654,492
11 56 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理500 End-System擴充授權 1-100 931,708
11 57 Aruba授權中控系統1000U 1-50 806,603
11 58 Aruba授權中控系統500U 1-50 485,201
11 59 Aruba授權中控系統50U 1-100 91,279
12 1 Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) 1-100 26,394
15 2 Aruba AirWave網路管理系統50 End-System使用授權 1-100 216,145
15 3 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理授權 1-100 108,197
15 4 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理擴充授權 1-100 85,626
15 5 Aruba 網路管理主系統 1-100 293,099
Fortinet
10 48 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 1-100 165,853
10 49 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 1-100 82,103
11 189 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 1Gbps 1-100 165,853
11 190 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 一年續約授權 1-100 50,067
11 191 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 頻寬升級 1Gbps 1-100 123,721
11 192 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB)1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權方式出貨 1-100 252,487
11 193 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 1-100 3,201,856
11 194 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 一年續約授權 1-100 758,384
11 195 Fortinet 新世代網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 504,457
11 196 Fortinet 新世代網路防火牆 500Mbps 1-100 87,873
11 197 Fortinet 新世代網路防火牆 一年續約授權 1-100 40,344
11 198 Fortinet 新世代網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100 87,048
11 199 Fortinet 標準版資安防護系統 一年續約授權 1-100 113,420
11 200 Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100 79,631
11 201 Fortinet 網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 339,430
11 202 Fortinet 網路防火牆 500Mbps 1-100 80,260
11 203 Fortinet 網路防火牆 一年續約授權 1-100 24,725
11 204 Fortinet 網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100 82,103
11 205 Fortinet 資安威脅誘捕系統 2 VLANs 一年授權 1-100 131,653
11 206 Fortinet 資安威脅誘捕系統 2套Windows VM (Win7,Win10各一) 一年授權 1-100 247,027
11 207 Fortinet 資安威脅誘捕系統升級 1 VLANs 一年授權 1-100 65,724
11 208 Fortinet 高階版資安防護系統 一年續約授權 1-100 185,065
11 209 Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100 142,881
13 26 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統 100人版 1-100 418,853
13 27 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統使用者數量升級 300人 1-100 252,178
13 28 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統支援1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權出貨 1-100 352,925
14 55 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 588,825
14 56 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 25Mbps 1-100 389,391
14 57 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 一年續約授權 1-100 100,646
14 58 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 頻寬升級100Mbps 1-100 165,853
15 71 Fortinet 資安事件管理系統 一年訂閱式授權 1-100 823,901
15 72 Fortinet 集中日誌報表系統 1-100 165,853
15 73 Fortinet 集中日誌報表系統 一年續約授權 1-100 50,067
15 74 Fortinet 集中日誌報表系統-紀錄數量升級 - 1 GB/Day 1-100 33,069
中華資安國際
10 172 SecuTex ZTA零信任FIDO套件包(20U) 1-400 53,529
10 173 SecuTex ZTA零信任織網平台(含決策引擎、身分鑑別伺服器) (年度訂閱) 1-60 630,839
10 174 SecuTex ZTA零信任織網平台(含設備鑑別伺服器) (年度訂閱) 1-100 262,791
10 175 SecuTex ZTA零信任設備鑑別使用者授權(20U) (年度訂閱) 1-100 105,056
10 176 SecuTex ZTA零信任身份鑑別使用者授權(20U) (年度訂閱) 1-100 252,275
11 509 CHTS 分散式阻斷服務攻擊防護包-3Gbps版 1-10 296,474
11 510 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-標準版(1年更新授權) 1-20 525,683
11 511 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-標準版(含第1年更新授權) 1-15 2,103,033
11 514 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-管理平台(1年更新授權)需搭配網路側錄及威脅偵測系統 1-20 283,082
11 515 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-管理平台(含第1年授權)需搭配網路側錄及威脅偵測系統 1-20 1,132,940
11 516 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版) (1年更新授權)需搭配管理平台 1-20 566,368
11 517 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版)(含第1年授權)需搭配管理平台 1-15 2,266,085
12 72 EDR端點威脅防禦應變(100U/1年授權) 1-50 415,145
12 73 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具標準版(支援Windows/100次檢測/一年授權) 1-20 88,231
13 59 CypherCom端對端加密通訊 (使用者授權50人版) 1-40 315,369
13 60 CypherCom端對端加密通訊系統 (年度訂閱) 1-10 2,377,984
13 61 CypherCom端對端加密通訊系統-1年MA授權 1-10 1,019,078
13 62 CypherCom端對端加密通訊系統-400人版 1-5 5,095,794
14 124 網頁監控平台_專業版(10個網頁/1年授權) 1-10 252,275
14 125 網頁監控平台_標準版(5個網頁/1年授權) 1-10 126,087
15 250 CHTS DDoS攻擊模擬流量測試包-基本版 1-10 123,412
15 251 CHTS DDoS攻擊模擬流量測試包-旗艦版 1-10 395,366
15 252 中華資安弱點掃描追蹤平台_主機弱點掃描系統模組 1-50 197,581
15 253 中華資安弱點掃描追蹤平台_主機弱點掃描系統模組(MA授權) 1-50 98,689
15 254 中華資安弱點掃描追蹤平台_網頁弱點掃描系統模組 1-50 296,474
15 255 中華資安弱點掃描追蹤平台_網頁弱點掃描系統模組_MA授權 1-50 148,134
15 256 中華資安弱點掃描追蹤管理平台 1-10 1,483,185
15 257 中華資安弱點掃描追蹤管理平台MA授權 1-10 296,474
15 258 社交工程演練平台_進階版 1-10 1,168,768
15 259 社交工程演練平台_高階版 1-10 1,183,732
YunAn
10 158 YACS 流量暨認證管理系統(50G 流量 , 500個終端設備) 1-5 164,306
10 159 YACS 流量暨認證管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 53,402
10 160 YACS 流量管理系統(10G流量額外授權) 1-20 41,082
10 161 YACS 流量管理系統(50G流量) 1-5 123,235
10 162 YACS 流量管理系統(5G流量額外授權) 1-20 20,541
10 163 YACS 流量管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 41,082
10 164 YACS 系統-基本版 1-10 20,222
10 165 YACS 認證管理系統(1000個額外終端設備) 1-20 20,541
10 166 YACS 認證管理系統(2000個額外終端設備) 1-20 41,082
10 167 YACS 認證管理系統(500個終端設備) 1-5 123,235
10 168 YACS 認證管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 41,082
10 169 YACS-DNS防火牆系統(DNS查詢數百萬筆以上) 1-10 388,271
10 170 YACS-DNS防火牆系統(DNS查詢數百萬筆以下) 1-10 242,669
10 171 YACS-DNS防火牆系統情資更新授權一年 1-10 121,335

備註:
1. 本契約價格不含安裝、設定、教育訓練等費用。
2. 本契約價格含 5% 稅金及 1.1% 手續費。



<<回到上頁佈 - 分享朋友