經濟部工業局電腦軟體(案號:1110202) (已截止)

經濟部工業局軟體採購辦公室
111 年第二次電腦軟體共同供應契約採購

採購案號:1110202
契約廠商:(全區) 聯達資訊股份有限公司
契約編號:1110202 - 179
有效時間:111.10.26 起至 112.10.25 止
備註: 本案資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。

組別 項次 品名 級距 契約價
Aruba
10 2 Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 206,376
10 3 Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 785,222
10 4 Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100 605,843
10 5 Aruba 訪客認證存取控制管理模組授權(1000 End-System)(需先有訪客認證存取控制管理系統) 1-100 866,593
10 6 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 1-100 203,311
10 7 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 1-100 566,550
10 8 Aruba 認證管理主系統 1-100 457,002
11 42 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理100 End-System擴充授權 1-100 244,177
11 43 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理1000 End-System擴充授權 1-100 1,624,458
11 44 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理500 End-System擴充授權 1-100 915,011
11 45 Aruba授權中控系統1000U 1-50 792,214
11 46 Aruba授權中控系統500U 1-50 476,744
11 47 Aruba授權中控系統50U 1-100 90,091
12 5 Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) 1-100 26,403
15 11 Aruba AirWave網路管理系統50 End-System使用授權 1-100 212,652
15 12 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理授權 1-100 106,697
15 13 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理擴充授權 1-100 84,542
15 14 Aruba 網路管理主系統 1-100 288,187
Fortinet
10 48 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 1-100 162,892
10 49 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 1-100 80,688
11 104 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 1Gbps 1-100 162,892
11 105 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 一年續約授權 1-100 49,242
11 106 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 頻寬升級 1Gbps 1-100 121,537
11 107 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB)1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權方式出貨 1-100 247,927
11 108 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 1-100 3,142,872
11 109 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 一年續約授權 1-100 744,489
11 110 Fortinet 新世代網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 495,248
11 111 Fortinet 新世代網路防火牆 500Mbps 1-100 86,350
11 112 Fortinet 新世代網路防火牆 一年續約授權 1-100 40,344
11 113 Fortinet 新世代網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100 85,541
11 114 Fortinet 標準版資安防護系統 一年續約授權 1-100 111,426
11 115 Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100 78,261
11 116 Fortinet 網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 333,266
11 117 Fortinet 網路防火牆 500Mbps 1-100 78,878
11 118 Fortinet 網路防火牆 一年續約授權 1-100 24,368
11 119 Fortinet 網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100 80,688
11 120 Fortinet 資安威脅誘捕系統 20 VLANs 一年授權 1-100 已下架,不提供勾選採購
11 121 Fortinet 資安威脅誘捕系統 2套Windows VM (Win7,Win10各一) 一年授權 1-100 已下架,不提供勾選採購
11 122 Fortinet 資安威脅誘捕系統升級 10 VLANs 一年授權 1-100 已下架,不提供勾選採購
11 123 Fortinet 高階版資安防護系統 一年續約授權 1-100 181,749
11 124 Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100 140,344
13 11 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統 100人版 1-100 411,223
13 12 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統使用者數量升級 300人 1-100 247,624
13 13 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統支援1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權出貨 1-100 346,512
14 47 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 578,059
14 48 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 25Mbps 1-100 382,305
14 49 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 一年續約授權 1-100 98,888
14 50 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 頻寬升級100Mbps 1-100 162,892
15 59 Fortinet 資安事件管理系統 一年訂閱式授權 1-100 808,797
15 60 Fortinet 集中日誌報表系統 1-100 162,892
15 61 Fortinet 集中日誌報表系統 一年續約授權 1-100 49,242
15 62 Fortinet 集中日誌報表系統-紀錄數量升級 - 1 GB/Day 1-100 32,558
Yun An
10 135 YACS 流量暨認證管理系統(50G 流量 , 500個終端設備) 1-5 161,274
10 136 YACS 流量暨認證管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 52,417
10 137 YACS 流量管理系統(10G流量額外授權) 1-20 40,324
10 138 YACS 流量管理系統(50G流量) 1-5 120,961
10 139 YACS 流量管理系統(5G流量額外授權) 1-20 20,162
10 140 YACS 流量管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 40,324
10 141 YACS 認證管理系統(1000個額外終端設備) 1-20 20,162
10 142 YACS 認證管理系統(2000個額外終端設備) 1-20 40,324
10 143 YACS 認證管理系統(500個終端設備) 1-5 120,961
10 144 YACS 認證管理系統(增購一年軟體授權) 1-10 40,324
中華資安國際股份有限公司
11 386 CHTS 分散式阻斷服務攻擊防護包-3Gbps版 1-10 291,102
11 389 SecuTex Network Protection 先進網路流量分析系統-網路側錄及威脅偵測系統(標準版) 1-20 1,921,031
11 390 SecuTex Network Protection 先進網路流量分析系統-網路側錄及威脅偵測系統(標準版) (1年更新授權) 1-20 480,182
11 391 SecuTex Network Protection 先進網路流量分析系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版) 1-15 2,224,368
11 392 SecuTex Network Protection 先進網路流量分析系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版) (1年更新授權) 1-20 556,016
11 393 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-惡意檔案威脅分析系統 1-15 1,222,807
11 394 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-惡意檔案威脅分析系統 (1年更新授權) 1-20 262,424
11 395 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-管理平台 1-20 1,112,133
11 396 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-管理平台(1年更新授權) 1-20 277,958
11 397 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(標準版) 1-20 1,921,031
11 398 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(標準版)(1年更新授權) 1-20 480,182
11 399 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版) 1-15 2,224,368
11 400 SecuTex Network Protection 先進資安威脅防禦系統-網路側錄及威脅偵測系統(進階版) (1年更新授權) 1-20 556,016
12 115 EDR端點威脅防禦應變 1-50 407,583
15 185 CHTS DDoS攻擊模擬流量測試包-基本版 1-10 121,234
15 186 CHTS DDoS攻擊模擬流量測試包-旗艦版 1-10 388,170
15 187 中華資安弱點掃描追蹤平台_主機弱點掃描系統模組 1-50 194,034
15 188 中華資安弱點掃描追蹤平台_主機弱點掃描系統模組(MA授權) 1-50 96,967
15 189 中華資安弱點掃描追蹤平台_網頁弱點掃描系統模組 1-50 291,102
15 190 中華資安弱點掃描追蹤平台_網頁弱點掃描系統模組_MA授權 1-50 145,501
15 191 中華資安弱點掃描追蹤管理平台 1-10 1,455,915
15 192 中華資安弱點掃描追蹤管理平台MA授權 1-10 291,102
15 193 社交工程演練平台_進階版 1-10 1,147,300
15 194 社交工程演練平台_高階版 1-10 1,161,988

備註:
1. 本契約價格不含安裝、設定、教育訓練等費用。
2. 本契約價格含 5% 稅金及 1.1% 手續費。



<<回到上頁佈 - 分享朋友