經濟部工業局電腦軟體(案號:1110201) (已截止)

經濟部工業局軟體採購辦公室
111年第一次電腦軟體共同供應契約採購

採購案號:1110201
契約廠商: (全區) 聯達資訊股份有限公司
契約編號:1110201- 239
有效時間:111.05.25 起至112.05.24止
備註: 本案資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主。

組別 項次 品名 級距 契約價
A10 Networks Inc.
16 1 aGALAXY TPS 報表系統 1-10 1,213,306
16 2 Harmony ADC 報表系統 1-10 758,322
16 3 vThunder SSL Insight (加值模組) 1-10 792,558
16 4 vThunder TPS-1Gbps DDoS攻擊防護系統 1-10 1,585,278
16 5 vThunder TPS-2Gbps DDoS攻擊防護系統 1-10 2,536,542
16 6 vThunder TPS-5Gbps DDoS攻擊防護系統 1-10 3,963,438
16 7 vThunder-1Gbps throughput software ADC 1-10 1,732,922
16 8 vThunder-200Mbps throughput software ADC 1-10 1,155,228
16 9 vThunder-4Gbps throughput software ADC 1-10 2,310,617
16 10 vThunder-8Gbps throughput software ADC 1-10 3,466,997
Fortinet
16 166 Fortinet 標準版資安防護系統 一年授權 1-100 289,102
16 167 Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年授權 1-100  183,282
16 168 Fortinet 高階版資安防護系統 一年授權 1-100 496,046
16 169 Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年授權 1-100 371,880
17 62 Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 571,914
17 63 Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 1-100 204,123
17 64 Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 1-100 992,916
17 65 Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 1-100 430,031
17 66 Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 1-100 413,268
17 67 Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 1-100 1,470,956
17 68 Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 1-100 89,701
17 69 Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) 1-100 1,144,031
17 70 Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) 擴充25個端點資產 1-100 66,816
17 71 Fortinet 端點威脅獵捕授權-100人版授權 1-100 727,907
17 72 Fortinet 端點威脅獵捕授權-10人版授權 1-100 96,967
17 73 Fortinet 端點威脅獵捕授權-200人版授權 1-100 1,294,135
17 74 Fortinet 端點威脅獵捕授權-50人版授權 1-100 404,348
17 75 Fortinet 端點威脅獵捕授權-5人版授權 1-100 60,566
20 89 Fortinet 稽核管理系統50台設備一年授權 1-100 2,648,253
20 90 Fortinet 稽核管理系統Windows Agent 50台設備一年授權 1-100 496,046
20 91 Fortinet 稽核管理系統升級100 EPS 一年授權 1-900 72,700
20 92 Fortinet 稽核管理系統升級100台設備一年授權 1-100 3,310,470
22 34 Fortinet 廣域網路負載平衡系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100 297,691
22 35 Fortinet 廣域網路負載平衡系統 1Gbps 1-100 288,482
22 36 Fortinet 廣域網路負載平衡系統 1Gbps 一年續約授權 1-100 99,026
22 37 Fortinet 廣域網路負載平衡系統 頻寬升級 1Gbps 1-100 165,248
22 38 Fortinet 集中管理系統 (10台設備) 1-100 204,124
22 39 Fortinet 集中管理系統 一年續約授權 1-100 40,875
22 40 Fortinet 集中管理系統 數量升級 - 10台設備 1-100 122,393
Infoblox
16 210 DNS及DHCP自動化管理系統 - 白金永久版 (續約一年). 1-30 338,374
16 211 DNS及DHCP自動化管理系統 - 白金進階永久版 (續約一年) 1-5 512,070
16 212 DNS及DHCP自動化管理系統 - 銀級永久版 (續約一年) 1-30 50,893
16 213 DNS及DHCP自動化管理系統 - 銀級進階永久版報表模組 (續約一年) 1-5 165,228
16 214 DNS及DHCP自動化管理系統 - 黃金永久版 (續約一年) 1-30 177,871
16 215 DNS及DHCP自動化管理系統 - 黃金進階永久版. (續約一年) 1-30 255,373
16 216 DNS及DHCP自動化管理系統 - 黃金進階永久版報表模組(續約一年) 1-5 330,129
16 217 網域名稱系統 - 入門強化版報表模組一年授權 1-5 523,135
16 218 網域名稱系統 - 入門版報表模組一年授權 1-5 348,883
16 219 網域名稱系統 - 標準版報表模組一年授權 1-5 1,046,142
16 220 網域名稱系統入門強化版一年授權 1-30 261,391
16 221 網域名稱系統入門版一年授權 1-30 160,109
16 222 網域名稱系統回應政策區域暨防火牆模組一年授權 - 網域名稱系統入門/入門強化版適用 1-30 38,085
16 223 網域名稱系統回應政策區域暨防火牆模組一年授權 - 網域名稱系統標準/標準強化版適用 1-30 125,941
16 224 網域名稱系統回應政策區域暨防火牆模組一年授權 - 網域名稱系統進階/進階強化版適用 1-30 244,307
16 225 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統入門強化版一年授權適用 1-30 308,832
16 226 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統入門版一年授權適用 1-30 203,440
16 227 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統標準強化版一年授權適用 1-30 808,450
16 228 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統標準版一年授權適用 1-30 613,462
16 229 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統進階強化版一年授權適用 1-5 1,694,018
16 230 網域名稱系統威脅情資基本版一年更新 - 網域名稱系統進階版一年授權適用 1-5 1,250,924
16 231 網域名稱系統威脅情資進階版一年更新單人授權 - 中型客戶適用 1251-2500 1,248
16 232 網域名稱系統威脅情資進階版一年更新單人授權 - 小型客戶適用 500-1249 1,380
16 233 網域名稱系統標準強化版一年授權 1-30 809,288
16 234 網域名稱系統標準版一年授權 1-30 562,795
16 235 網域名稱系統負載平衡一年授權 - 網域名稱系統入門強化版一年授權適用 1-30 111,299
16 236 網域名稱系統負載平衡一年授權 - 網域名稱系統入門版一年授權適用 1-30 73,472
16 237 網域名稱系統負載平衡一年授權 - 網域名稱系統標準版一年授權適用 1-30 251,628
16 238 網域名稱系統進階強化版一年授權 1-10 1,623,201
16 239 網域名稱系統進階版一年授權 1-5 1,071,642
16 240 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統入門強化版適用 1-30 171,092
16 241 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統入門版適用 1-30 112,520
16 242 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統標準強化版適用 1-30 794,156
16 243 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統標準版適用 1-30 355,961
16 244 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統進階強化版適用 1-5 1,557,426
16 245 進階網域名稱系統保護一年授權 - 網域名稱系統進階版適用 1-5 861,270
N-Partner
22 53 N-Partner N-Balancer Log分析報表系統,提供負載平衡和主機異常偵測-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 67,644
22 54 N-Partner N-Balancer Log分析報表系統,提供負載平衡和主機異常偵測(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 539,232
22 55 N-Partner N-Center Log分析報表系統,提供報表及資料分析服務-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 106,067
22 56 N-Partner N-Center Log分析報表系統,提供報表及資料分析服務(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 882,406
22 57 N-Partner N-Probe 40GbE流量採集系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 223,155
22 58 N-Partner N-Probe 40GbE流量採集系統((包含一年免費軟體版本昇級)) 1-30 1,489,687
22 59 N-Partner N-Probe 流量採集系統 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 465,420
22 60 N-Partner N-Probe 流量採集系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 69,666
22 61 N-Partner N-Receiver Log分析報表系統,提供資料收集儲存和運算-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 79,980
22 62 N-Partner N-Receiver Log分析報表系統,提供資料收集儲存和運算(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30 694,439
22 63 N-Partner N-Reporter/N-Cloud 進階版智慧維運報表專家服務與教育訓練 (4 hrs) 1-10 68,655
22 64 N-Partner N-Robot 智慧維運模組Version C, 提供N-Cloud操作輔助與進階分析功能 (一年計價) 1-10 155,298
22 65 N-Partner N-Robot 智慧維運模組Version R, 提供N-Reporter操作輔助與進階分析功能 (一年計價) 1-10 77,644
22 66 N-Reporter LOG管理分析系統-主機及資料庫稽核管理功能模組,含50部可管理主機數授權 1-10 230,536
22 67 N-Reporter LOG管理分析系統-可管理設備擴充,擴充5個資安設備/網路設備/主機服務類型授權 1-30 39,737
22 68 N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Server services和5部Syslog管理授權 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10 279,869
22 69 N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Syslog和5部Server 服務類型及10部SNMP設備管理授權 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10 441,304
22 70 N-Reporter LOG管理分析系統-流量管理功能模組,含2,000EPS授權 1-10 221,689
22 71 N-Reporter LOG管理分析系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10 61,072
22 72 N-Reporter LOG管理分析系統-網路設備管理功能模組,含50部可管理網路設備數授權 1-10 138,827
promeet
9 13 promeet會議管理系統 2-100 24,065
9 14 promeet會議管理系統 101-200 23,256
Symantec
16 415 Symantec 安全上網閘道防護系統 ISG-SG整合功能模組(擇一選購)-(軟體版) 1-45 994,641
16 416 Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 1000人版(軟體版) 1-10 2,240,344
16 417 Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 100人版(軟體版) 1-80 582,103
16 418 Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 1500人版(軟體版) 1-10 3,324,267
16 419 Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 2000人版(軟體版) 1-10 4,286,855
16 420 Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 500人版(軟體版) 1-40 1,107,887
17 148 Symantec SPS企業多層次防護軟體組合包 Protection Suite - 訂閱軟體授權(最低授權購買數100人) 100-499 1,405
17 149 Symantec SPS企業多層次防護軟體組合包 Protection Suite - 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-99 1,891
17 150 Symantec 端點防護 SEP 訂閱軟體授權(最低授權購買數100人) 100-499 839
17 151 Symantec 端點防護 SEP 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-99 1,001
17 152 Symantec 端點防護 SES 訂閱軟體授權(最低授權購買數100人) 100-499 839
17 153 Symantec 端點防護 SES 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-99 1,001
17 154 Symantec 網頁安全隔離系統 Web Isolation 訂閱軟體授權 (最低授權購買數 500人) 500-20000 1,260
17 155 Symantec 進階威脅防護 SESC 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-10000 3,266
17 156 Symantec 預防資料外洩軟體 DLP (含DLP 軟體訂閱授權以及安裝服務費用,授權數為50U ) 1-30 1,134,580
17 157 Symantec 預防資料外洩軟體 DLP (單一模組:端點/網路/儲存任一)不含資料庫版(最低授權購買數1人) 1-5000 5,207
17 158 Symantec 預防資料外洩軟體 DLP Oracle 資料庫主程式訂閱版 (需搭配DLP 單一模組使用) 1-100 305,460
19 49 Symantec 主機型入侵偵測系統 Data Center Security 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-800 47,270
中華龍網股份有限公司
17 236 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具旗艦版 1-950 40,293
17 237 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 1-100 61,623
17 238 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 1-100 198,205
17 239 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 1-100  82,317
17 240 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 1-100 330,648
17 241 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 1-100 40,928
17 242 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 1-100 165,094
17 243 DragonSoft 資安合規管理平台 1-80 444,742
20 176 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 1-100 100,425
20 177 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版/128U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 1-100 251,597
20 178 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業升級版/256U/壹年更新與支援 1-100 199,860
20 179 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業版7.5/256U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 1-100 261,443
20 180 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 1-100 121,522
20 181 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業版7.5/128U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 1-100 199,860
20 182 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦升級版/512U/壹年更新與支援 1-100 282,638
20 183 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦版7.5/512U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 1-100 448,192
20 184 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-稽核版/壹年更新與支援 1-100 118,739
雲智維CIO
23 174 雲智維網路與資安分析代管代維平台20個監控設備一年授權 1-30 114,055
23 175 雲智維網路與資安分析代管代維平台50個監控設備一年授權 1-30 228,210

備註:
1. 本契約價格不含安裝、設定、教育訓練等費用。
2. 本契約價格含 5% 稅金及 1.1% 手續費。



<<回到上頁佈 - 分享朋友