經濟部工業局電腦軟體(案號:1100204) (已截止)

經濟部工業局軟體採購辦公室
110年第四次電腦軟體共同供應契約採購

採購案號: 1100204
契約廠商: (全區) 聯達資訊股份有限公司
契約編號:1100204- 186
有效時間:110.10.26 起至111.10.25止
備註: 本案資訊如有不符請以政府採購網公告資料為主

組別 項次 品名 級距  契約價 
Aruba 
15 3 Aruba NAC 端點防護控制100 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100        206,269
15 4 Aruba NAC 端點防護控制1000 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100        779,260
15 5 Aruba NAC 端點防護控制500 End-System擴充授權(需先有認證管理主系統) 1-100        605,662
15 7 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(100 End-System) 1-100        203,236
15 8 Aruba 訪客認證存取控制管理系統(500 End-System) 1-100        566,229
15 9 Aruba 認證管理主系統 1-100        453,741
16 40 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理100 End-System擴充授權 1-100        243,680
16 41 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理1000 End-System擴充授權 1-100     1,611,587
16 42 Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理500 End-System擴充授權 1-100        907,981
17 2 Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) 1-100         26,289
22 5 Aruba AirWave網路管理系統50 End-System使用授權 1-100        212,336
22 6 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理授權 1-100        106,673
22 7 Aruba IMC 標準版網路管理軟體50個設備管理擴充授權 1-100         84,348
ejob meeting
9 1 ejob meeting 會議管理系統-新增1U(2年授權) 1-100         13,145
9 2 ejob meeting 會議管理系統-新增1U(2年授權)*** 101-200         13,131
9 3 ejob meeting 會議管理系統10U-(2年授權) 1-100        141,052
Fortinet
15 38 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 100人版 1-100        162,791
15 39 Fortinet 身份認證系統 (Authenticator) 使用者數量升級 100人 1-100         79,879
16 69 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 1Gbps 1-100        162,791
16 70 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 一年續約授權 1-100         48,534
16 71 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 頻寬升級 1Gbps 1-100        121,335
16 72 Fortinet 主機負載平衡系統(SLB)1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權方式出貨 1-100        247,725
16 73 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 1-100     3,142,568
16 74 Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 一年續約授權 1-100        744,186
16 75 Fortinet 新世代網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100        494,439
16 76 Fortinet 新世代網路防火牆 500Mbps 1-100         84,934
16 77 Fortinet 新世代網路防火牆 一年續約授權 1-100         39,939
16 78 Fortinet 新世代網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100         84,934
16 79 Fortinet 標準版資安防護系統 一年續約授權 1-100        111,223
16 80 Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100         77,856
16 81 Fortinet 網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100        330,595
16 82 Fortinet 網路防火牆 500Mbps 1-100         78,329
16 83 Fortinet 網路防火牆 一年續約授權 1-100         24,267
16 84 Fortinet 網路防火牆頻寬升級 1Gbps 1-100         79,879
16 85 Fortinet 高階版資安防護系統 一年續約授權 1-100        180,991
16 86 Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 1-100        139,535
18 8 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統 100人版 1-100        410,516
18 9 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統使用者數量升級 300人 1-100        245,645
18 10 Fortinet 反垃圾郵件及郵件保全系統支援1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權出貨 1-100        343,736
19 38 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) 1-100        577,351
19 39 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 25Mbps 1-100        382,204
19 40 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 一年續約授權 1-100         98,079
19 41 Fortinet 網站應用程式防火牆(WAF) 頻寬升級100Mbps 1-100        162,791
20 39 Fortinet 資安事件管理系統 一年訂閱式授權 1-100        803,842
20 40 Fortinet 集中日誌報表系統 1-100        162,791
20 41 Fortinet 集中日誌報表系統 一年續約授權 1-100         48,534
20 42 Fortinet 集中日誌報表系統-紀錄數量升級 - 1 GB/Day 1-100         32,356
Infoblox
16 122 DDI DNS防火牆模組 企業/企業強化訂閱版 1-30        541,962
16 123 DDI DNS防火牆模組 基本/基本強化訂閱版 1-30         82,912
16 124 DDI DNS防火牆模組 專業/專業強化訂閱版 1-30        278,059
16 125 DDI 白金版/白金進階版/白金進階效能強化永久版 DNS防火牆模組 (續約一年) 1-30        140,546
16 126 DDI 銀級版/銀級進階永久版 DNS防火牆模組 (續約一年) 1-30         21,436
16 127 DDI 黃金版/黃金進階版/黃金進階效能強化永久版 DNS防火牆模組 (續約一年) 1-30         71,790
16 128 DNS全球大型區域防禦情資共享1人單價 2501-5000             1,659
16 129 DNS全球防禦情資強化訂閱版一年中型區域1人單價 1251-2500             1,921
16 130 DNS全球防禦情資強化訂閱版一年小型區域1人單價 500-1250             2,123
16 131 DNS全球防禦情資訂閱版一年- DDI 企業強化訂閱版 1-5     3,763,397
16 132 DNS全球防禦情資訂閱版一年- DDI 企業訂閱版 1-5     2,778,564
16 133 DNS全球防禦情資訂閱版一年- DDI 基本強化訂閱版 1-30        684,530
16 134 DNS及DHCP自動化管理系統 - 銀級永久版報表模組(續約一年) 1-5        201,213
16 135 DNS及DHCP自動化管理系統 - 銀級進階永久版 (續約一年) 1-30        150,657
16 136 DNS攻擊防禦軟體- 一年授權-企業訂閱版 1-5     1,913,043
16 137 GSLB 全球伺服器負載平衡 - 基本強化訂閱版 1-30        245,703
16 138 GSLB 全球伺服器負載平衡 - 基本訂閱版 1-30        161,780
16 139 GSLB 全球伺服器負載平衡 - 專業訂閱版 1-30        558,140
16 140 全球伺服器GSLB 負載平衡 - 銀級進階永久版 (續約一年) 1-30         64,206
SunIM/SunBot
9 6 SunIM 即時通訊系統-主機平台授權軟體 1-2     1,383,215
9 7 SunIM 即時通訊系統-使用者一年保固/更新與維護 1-5000             1,153
9 8 SunIM 即時通訊系統-使用者一年保固/更新與維護(企業版) 5001-100000                384
9 9 SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體 1-1000             3,074
9 10 SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體(企業版) 5001-100000                758
9 11 SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體(標準版) 1001-5000             1,537
11 1 SunBot智能客服--全功能版(FAQ、語意繼承、多輪式對話、滿意度調查、生活問答、API介接、統計分析) (無FAQ數量上限,無進線用戶人數上限) 1-10     1,536,906
11 2 SunBot智能客服--全功能版(一年保固/更新與維護) 1-10        230,536
中華龍網股份有限公司
16 319 xHunter網路威脅狩獵者-企業升級版 1-100        765,420
16 320 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 1-100     3,064,659
16 321 xHunter網路威脅狩獵者-基本升級版 1-100        127,401
16 322 xHunter網路威脅狩獵者-基本版 1-100        412,538
16 323 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 1-100        254,803
16 324 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 1-100        827,001
17 107 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 10-5000                708
17 108 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 10-5000                603
17 109 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體/64U 1-100         62,184
17 110 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體升級版 1-100         15,369
17 111 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 10-5000             1,112
17 112 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 5-5000         11,628
備註:
1.本契約價格不含安裝、設定、教育訓練等費用。
2.本契約價格含5%稅金及1.1%手續費
3.*** 本契約:第9組第2項次價格含5%稅金及1%手續費


<<回到上頁佈 - 分享朋友